不锈钢三箱冷热冲击箱
产品名称:不锈钢三箱冷热冲击箱
产品型号:KB-TC-80
※适用范围
本系列高低温冲击试验箱适用于电工电子产品,电子零部件的冷热交替冲击试验。
※适用标准
产品可满足CNS、MIL、IEC、JIS、GB/T2423.5-1995、GJB150.5-87等标准
利用低温及高温蓄冷热槽,依动作打开阀门,将低温及高温通过送风系统快速快速送到试验槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用.
技术参数:
空载温度冲击范围 | -40℃~-150℃ |
预热温度范围 | +60℃ ~ +180℃ |
高温槽升温时间 | RT(室温)~ +180℃约需50min(室温在+10~+30℃时)空载 |
预冷温度范围 | -10℃~-50℃ |
低温槽降温时间 | RT(室温)~ -40℃约需60min(室温在+10-- +30℃时) 空载 |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
风门转换时间 | ≤8S |
冲击归复时间 | -40-- +150℃为5min内. |
内部尺寸 | 80L:W400×H500×D400 mm 150L:W500×H600×D500 mm |
内箱材质 | 不锈钢板 |
外箱材质 | 烤漆 |
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉. b.低温槽:高密度PU发泡. |
箱门 | 上、中、下箱单片门,左开. a.嵌入式平面把手. b.后钮:SUS#304. c.硅胶发泡胶条. |
试料置放架 | a.中间测试室. b.承重不大于5KG. c.不锈钢SUS#304内箱. |
加热系统 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器. 1.高温槽 6 KW. 2.低温槽 3.5 KW. |
运风循环系统 | 1.马达1HP×2台. 2.不锈钢加长轴心. 3.多翼式扇叶(SIROCCO FAN). 4.特殊设计之风扇强制送风循环系统. |
内箱材质 | 镜面不锈钢板(SUS#304) |
采用多段自动负载容量调整技术,更高效,更节能
压 缩 机 | 泰康牌压缩机 |
冷 凝 器 | 风冷式 |
蒸 发 器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
膨 胀 阀 | 丹麦丹佛斯组件 |
冷 媒 | 最新环保冷媒R404A |
制 冷 辅 助 件 | 干燥剂, 油分离器, 冷媒视窗,电磁阀,过滤器,压力控制器,截止阀等制冷配件均采用进口件 |